<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Kuechenplaner-Magazin: Neuste Nachrichten</title>
		<link></link>
		<description>Die neusten Nachrichten des Kuechenplaner-Magazins vom STROBEL VERLAG</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Kuechenplaner-Magazin: Neuste Nachrichten</title>
			<url>http://www.kuechenplaner-magazin.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link></link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Die neusten Nachrichten des Kuechenplaner-Magazins vom STROBEL VERLAG</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:00:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>AEG: Effizienz für die Nische</title>
			<link>http://www.kuechenplaner-magazin.de/home/single-view/article/aeg-effizienz-fuer-die-nische.html</link>
			<description>Die neue Kühl-Gefrierkombinationen Santo SCS91800FO und der Einbaukühlschrank mit Vier-Sterne-Gefrierfach SANTO SKS91240F0 verfügen über die beste am Markt verfügbare Energieeffizienzklasse A+++. Neben einer 178er-Variante ist ab sofort auch eine für die 123er Nische verfügbar. Pro Stunde...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Mit einem Gesamtnutzinhalt von 275 Litern (178er Nische) liege der Energieverbrauch pro Jahr bei 153 Kilowattstunden insgesamt. Der 123er-Einbaukühlschrank mit 202 Liter Volumen verbrauche lediglich 120 Kilowattstunden pro Jahr. Grund für den sparsamen Verbrauch sei die Isolierung aus hocheffizienten Vakuum-Paneelen sowie die neue variable Kompressortechnologie. Funktionen wie Coolmatic (kurzfristige Steigerung der Kühlleistung) und Frostmatic (schnelles Absinken der Temperatur auf Knopfdruck) sorgen dafür, dass der Komfort nicht zu kurz kommt. Ebenso wie die Urlaubsschaltung und die Betriebsgeräusche von 34 Dezibel. (AEG)<br><br><a t3page="url" href="http://www.aeg-electrolux.de" t3url="http://www.aeg-electrolux.de">www.aeg-electrolux.de</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Kühlen &amp; Gefrieren (temp.)</category>
			<category>Kühlen</category>
			<category>Küchenplaner</category>
			<category>Hausgeräte</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ZOW: Kongress zur Zukunft der Möbelproduktion </title>
			<link>http://www.kuechenplaner-magazin.de/home/single-view/article/zow-kongress-zur-zukunft-der-moebelproduktion.html</link>
			<description>Mit dem Kongress ZOW-ESSENTIALS will Messeveranstalter Clarion Events Deutschland im Rahmen der ZOW in Bad Salzuflen ein praxisnahes Zukunftsszenario aufzeigen. In einer ganztätigen Veranstaltung am 8. Februar 2012 bieten hochkarätige Referenten aus Wissenschaft und Wirtschaft Lösungsansätze, mit...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Bei den insgesamt acht kompakten und jeweils 20-minütigen Sessions geht es sowohl um „Neue Chancen durch neue Technologien“ (Prof. Dr.-Ing. Frank Prekwinkel, imos AG) als auch um die „Ressourcenverknappung als Triebfeder für Innovation“ (Prof. Dipl.-Ing. Martin Stosch, Hochschule OWL). Über die sich permanent wandelnden Märkte referiert Alessandra Tracogna vom CSIL, Mailand, und dem Thema „Innovationen müssen zu Wettbewerbsvorteilen führen. Die Frage ist, wie?“ widmet sich Prof. Dr. Siegfried Fink, applikatio GbR, Freiburg.<br>Die Kongressteilnehmer dürfen darüber hinaus innovative Lösungsansätze für die Praxis erwarten. Jo Witulski von Cadesign form zeigt „Wohnwelten im Computer – Neue Visualisierungstechniken für Marketing und technischen Support“. Markus Sander, Westag &amp; Getalit, erläutert Beispiele der „Individualisierung in der Möbelproduktion“. „Erfolgreiche Vernetzungstechniken im Ladenbau“ stellt Dirk Moysig, Moysig Retail &amp; Design GmbH, vor.<br>Das Abschlussreferat hält Prof. Dr.-Ing. habil., Dr. h.c. Thomas Stautmeister von der Berner Fachhochschule für Architektur, Holz und Bau. Als Dozent im Fachbereich Holz/Verfahrens- und Fertigungstechnik und Leiter der Forschungseinheit „Produktion und Logistik“ verspricht das Thema „Unberechenbarer Kunde droht mit individuellem Auftrag: Möbelproduktion in Zeiten der vernetzten Informationsgesellschaft“ spannende Anregungen für die Möbelproduktion von morgen.<br><br>Der von Clarion Events Deutschland gemeinsam mit Technical Conference Management organisierte und von Dr. Kurt Fischer moderierte Kongress findet am 8. Februar 2012 von 10 bis 17 Uhr im Raum SYMPOSIUM der Halle 22 des Messezentrums Bad Salzuflen statt. Die Teilnehmer können sich unter www.zow.de/zowessentials anmelden. Der Eintrittspreis beträgt netto 85 Euro, wobei die Eintrittskarte bei Verhinderung innerhalb eines Unternehmens weitergegeben werden kann. <br><br><a t3page="url" href="http://www.zow.de/zowessentials" t3url="http://www.zow.de/zowessentials">www.zow.de/zowessentials</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Markt und Menschen</category>
			<category>Küchenplaner</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:46:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nobila: Küche ohne Grenzen</title>
			<link>http://www.kuechenplaner-magazin.de/home/single-view/article/warendorf-edel-gepraegte-fronten-kopie-1.html</link>
			<description>Räume und ihre Funktionen verschmelzen heute immer mehr miteinander. Die schlichte Eleganz dieser Lackfronten (Lux 831) in der Trendfarbe Pearl Hochglanz wird durch das Umfeld in dezenter Splinteiche Nachbildung besonders betont. Die moderne LED-Beleuchtung und das auffällige Griffdesign setzen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><a t3page="url" href="http://www.nobilia.de" t3url="http://www.nobilia.de">www.nobilia.de</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Küchenplaner</category>
			<category>Küchenmöbel</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:12:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>State-of-the-Art bei Neff</title>
			<link>http://www.kuechenplaner-magazin.de/home/single-view/article/state-of-the-art-bei-neff.html</link>
			<description>Neff zeigt sich mit der Entwicklung insgesamt sehr zufrieden. „Bei den Einbaukühlschränken verzeichnen wir sowohl Mengen- als auch Wertwachstum, im Gefrierbereich gab es eine Mengenzunahme. Wir sind auf jeden Fall optimistisch, dass der Neu- und Ersatzbedarf an modernen, energieeffizienten Geräten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">„Die Verbraucher achten unter dem Strich auf ein ausgewogenes Verhältnis aus Leistung, Komfort und Effizienz. Hier hat Neff eine große Vielfalt zu bieten, die für nahezu jede Einbausituation die passende Lösung bereithält.“ Als Topseller benennt der Geschäftsführer diejenigen Neff Kühl- und Gefriergeräte, die mit einer besonders hohen Energieeffizienz bei gleichzeitig fortschrittlichen Frischhaltetechniken wie VitaFresh und HydroFresh aufwarten. Modelle mit großzügigen Abmessungen und einer übersichtlichen Innenraumgestaltung seien ebenfalls gefragt.</p>
<p class="bodytext">Das Unternehmen bietet seit 2011 eine umfassende Palette an A+++-Kühlgeräten an. „Gibt es Verschiebungen innerhalb der EEK A?“, fragten wir nach. Dazu Stefan Kinkel: Das Tripel-Plus etabliert sich seitdem im Verbraucherbewusstsein sukzessive als State-of-the-Art bei der Energieeffizienz. Das heißt aber auch, dass wir hier noch nicht die stärksten Umsätze haben, dafür aber ein erhebliches Wachstum, das sich nach unserer Erwartung noch verstärken wird. Bei Kühl- und Gefriergeräten haben wir 2011 die stärkste Verschiebung beim Kauf von A+-Modellen zugunsten von A++-Modellen erlebt. Das zeigt uns, dass die Verbraucher ein immer klareres Bewusstsein für die Einsparpotenziale von Hausgeräten entwickeln – und dass sie bei der Modernisierung immer weniger Kompromisse bei der Energieeffizienz machen wollen.“<br><br><b>Label schafft Transparenz</b><br>Und welche Ausstattungsmerkmale sind kaufentscheidend? „Eine gute Energieeffizienzklasse ist eines der Hauptkriterien beim Kauf, da die Geräte ja rund um die Uhr in Betrieb sind. Durch unser ‚Effizient mit Neff’-Label können die Konsumenten die Energieeffizienz unserer Modelle gleich auf den ersten Blick erkennen. Daneben sind Geräte mit innovativen und wirkungsvollen Kühltechniken gefragt, also solche, die über VitaFresh, HydroFresh, Chillerfächer oder andere spezielle Frische-Features verfügen. Beim Komfort zählen neben einer reinigungsfreundlichen, modernen und transparenten Innenausstattung NoFrost bzw. LowFrost, auch eine intuitive Bedienlogik sowie die Beleuchtung. Hier punktet unser LED-Lichtkonzept – sowohl hinsichtlich Langlebigkeit und Effizienz, als auch im Hinblick auf eine übersichtliche und daher ressourcenschonende Nutzung der Geräte. Bei Gefriergeräten haben Modelle mit moderner Elektroniksteuerung, die auch zu einer verbesserten Energieeffizienz führt, die Nase vorn.“<br>Die Frage, ob SmartGrid schon ein Thema am POS sei, auf das der Fachhandel von interessierten Kunden angesprochen werde, beantwortet Kinkel mit „nein“. Derzeit hätten viele Konsumenten SmartGrid zwar als Begriff schon gehört, erwägten aber noch nicht ernsthaft den Ankauf eines SmartGrid-fähigen Gerätes. „Wir sind allerdings darauf eingestellt, dass dieses Thema früher oder später kommen wird. Und wenn die Voraussetzungen für einen breiteren Einsatz dieser Technologie geschaffen werden, ist Neff mit dem technischen Knowhow und auch mit den entsprechenden Einbaugeräten zur Stelle.“<br>Was die Zukunft betrifft, so will Neff die Entwicklung der Kühl- und Gefriergeräte auf breiter Basis vorantreiben: „Wir bauen unsere Elektroniksysteme weiter aus, machen sie noch leistungsfähiger und sparsamer. Hier spielt dann auch die Integration der SmartGrid-Nutzung mit hinein. Bei den Frischhaltesystemen tüfteln unsere Techniker zudem laufend an weiteren, nachhaltigen Alternativen. Und bei der Bedienung sind Intuition, Komfort, Wartungsfreiheit und Sicherheit Themen, die uns auch in Zukunft beschäftigen. Bei alldem – quasi als übergreifendes Kriterium – werden wir die Energieeffizienz auf zwei Ebenen ausbauen, zum einen, indem wir noch mehr Geräte der niedrigsten EEK anbieten, zum anderen, indem wir eventuell vorhandene Einsparpotenziale durch clevere Ideen und innovative Technik noch besser ausnutzen.“</p>]]></content:encoded>
			<category>Kühlen</category>
			<category>Küchenplaner</category>
			<category>Hausgeräte</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:56:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bosch: Gut isoliert</title>
			<link>http://www.kuechenplaner-magazin.de/home/single-view/article/bosch-gut-isoliert.html</link>
			<description>SmartCool hießt diese Kühlgerätereihe, die ausschließlich aus Geräten der besten Energie-Effizienz-Klassen A+++ und A++ besteht. Eine „intelligente Elektroniksteuerung“ sei dafür im positiven Sinn verantwortlich. Ihre niedrigen Verbrauchswerte erreiche die Baureihe indes erst durch das...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Im Geräteinneren nehme der Verdampfer die Wärme der Luft im Kühlraum auf und sorge für eine konstante Temperatur – bei weniger Stromverbrauch. Und nicht zuletzt der Verflüssiger, der für die Abgabe der Wärme an die Umgebung zuständig ist. Dieser sei für die neue Baureihe zielgerichtet optimiert worden. Und noch ein Energie-Feature: die besondere Konstruktion des Verdampfers im Gefrierteil mit der neuen LowFrost-Technologie des Herstellers. „Eine Hülle um den Kondensator reduziert die Frostbildung erheblich und garantiert gleichmäßig effizientes Klima. Dadurch muss seltener abgetaut werden – und wenn, dann trägt die praktische Auslass-Klappe zur Bequemlichkeit bei.“ Insgesamt umfasst die SmartCool-Produktfamilie neun Geräte.</p>
<p class="bodytext"><img src="fileadmin/bilder/KP/KP_1201_02/31_Bosch_2.jpg" alt="" width="428" height="428" /></p>
<p class="bodytext">Zu den möglichen Ausstattungen gehören Funktionen wie ChillerBox (2° kühler als im Rest des Innenraums) für die Lagerung von Fleisch, Fisch, Wurst und kühle Getränke sowie die CrisperBox mit Feuchthaltesystem und Wellenboden, die je nach Modell auch mit einer DividerBox zu haben ist. Darin bleiben Obst und Gemüse länger „crispy“: eben knackig und frisch. Die CrisperBox ist auf Rollen gelagert – und daher äußerst „entgegenkommend“. Eine leicht zu öffnende und sanft zu schließende Tür mit einem Öffnungswinkel von 180 Grad sowie ein hochwertig ausgestatteten Innenraum mit verstellbaren Glasablagen, Metallapplikationen, variablen Türabstellern und zentral in der Decke integrierter LED-Leuchte prägen den Ausstattungskomfort. Per TouchControl-Panel lassen sich Kühl- und Gefrierteil getrennt voneinander programmieren. (Bosch Hausgeräte)</p>
<p class="bodytext"><a t3page="url" href="http://www.bosch-home.com/de" t3url="http://www.bosch-home.com/de">www.bosch-home.com/de</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Kühlen</category>
			<category>Küchenplaner</category>
			<category>Hausgeräte</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:06:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>coolGiants: Kunden schätzen Qualität </title>
			<link>http://www.kuechenplaner-magazin.de/home/single-view/article/coolgiants-kunden-schaetzen-qualitaet.html</link>
			<description>Das Produktsegment Kühlen/Gefrieren legte im letzten Jahr bei Sub-Zero, GE und Fisher &amp; Paykel zu. „Die AG verzeichnet bei allen Marken ein deutliches Plus gegenüber Vorjahr“, sagt Vorstandsmitglied Kersten R. Hoppe von den coolGiants. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Zu den Gewinnern in 2011 gehören Sub-Zero BI-Geräte mit UV-Filter und Weinlagerschränke. „Besonderen Wert“, so Hoppe, „legen die Käufer dabei auf Nachhaltigkeit, Effizienz, praktikable und nutzenorientierte Innovationen, welche die Qualität weiter erhöhen, sowie auf Haptik und eine allgemeine Wertigkeit“. SmartGrid sei dagegen (noch) kein Thema.</p>
<p class="bodytext">Ein Revival sowohl bei der Nachfrage, als auch bei den Produkten erleben SbS-Geräte. Dazu Hoppe: „Der Bedarf an hochwertigen Side-by-Side-Produkten ist wieder gestiegen, Endkunden wie Fachhändler setzen verstärkt auf hochwertige Qualität und kaufen daher bewusst begeisternde Haptik, designorientierte Optik und funktionale Technik. Die Zeit von ‚Geiz ist geil’ bei Side-by-Side Kühlgeräten ist bei erfreulich vielen Verbrauchern vorbei. Diese Wertigkeit lässt sich vom Fachhandel in der jeweiligen Zielgruppe und Produktklasse hervorragend transportieren. Kunden besinnen sich auf Qualität.“ <br>Interessant ist folgende Bemerkung von Hoppe: „Dass eine gute Kühlleistung nicht automatisch nur mit Energieeffizienz gleichzusetzen ist, wird zunehmend hinterfragt. So ist ein A+ Gerät aus unserem coolGiants-Sortiment bereits top in diesem Segment.“ Aus Käufersicht gilt für Hoppe: „Das Gerät soll effizient sein, der Schwerpunkt liegt insgesamt auf Funktionalität.“</p>]]></content:encoded>
			<category>Kühlen</category>
			<category>Küchenplaner</category>
			<category>Hausgeräte</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:02:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>küchentrends GmbH: Edmund Lütkemeier verabschiedet</title>
			<link>http://www.kuechenplaner-magazin.de/home/single-view/article/kuechentrends-gmbh-edmund-luetkemeyer-verabschiedet.html</link>
			<description>Die küchentrends GmbH hat heute mitgeteilt, dass die Zusammenarbeit mit Messevermarkter Edmund Lütkemeier zum 31.01.2012 beendet wurde.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Entscheidung sei einvernehmlich getroffen worden, heißt es in einer Mitteilung. Nähere Gründe wurden nicht mitgeteilt; auch auf telefonische Nachfrage nicht. Lütkemeyer hatte für die küchentrends GmbH die Fachmessen area30 in Löhne und küchentrends in München vermarktet. Zuvor war er für den Bielefelder Messeveranstalter Survey tätig.</p>
<p class="bodytext"><a t3page="url" href="http://www.kuechentrends.net" t3url="http://www.kuechentrends.net">www.kuechentrends.net</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Markt und Menschen</category>
			<category>Küchenplaner</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:45:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Warendorf: Edel geprägte Fronten</title>
			<link>http://www.kuechenplaner-magazin.de/home/single-view/article/leicht-umlaufende-metallkante-kopie-1.html</link>
			<description>Die Küche London lenkt durch ihr schlichtes Design den Blick auf die edel geprägten Fronten aus schwarz gebürstetem Eichenfurnier, das besonders in dunklen Nuancen Wärme und Tiefe ausstrahlt. Der vertikale Furnierverlauf mit den farbig abgestimmten Griffmulden und den in Handarbeit eingefrästen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der Küchenblock, der sich mehr als eine Art Sideboard im Wohnraum präsentiert, betont die angestrebte reduzierte Formensprache. (Piet Boon kitchens by Warendorf)</p>
<p class="bodytext"><img src="fileadmin/bilder/KP/KP_1201_02/Kuechenmoebel/warendorf_boon_london_5-w428-h428.jpg" alt="" width="428" height="286" /></p>
<p class="bodytext"><a t3page="url" href="http://www.warendorf.eu" t3url="http://www.warendorf.eu">www.warendorf.eu</a></p>
<p class="bodytext"><img src="fileadmin/bilder/KP/KP_1201_02/Kuechenmoebel/warendorf_boon_london_6-w428-h428.jpg" alt="" width="428" height="300" /></p>]]></content:encoded>
			<category>Küchenplaner</category>
			<category>Küchenmöbel</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:20:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>AEG: Arktische Kälte </title>
			<link>http://www.kuechenplaner-magazin.de/home/single-view/article/aeg-arktische-kaelte.html</link>
			<description>Seit Oktober 2011 lieferbar ist der freistehende „Arctis“-A++-Gefrierschrank mit NoFrost-Technologie. Diese entzieht kontinuierlich Luftfeuchtigkeit aus dem Lagerraum und bindet sie, so dass sich auf den Innenwänden des Geräts sowie Lebensmitteln kein Kältereif bildet und dadurch der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Verbrauchernah gestaltet ist die Innenausstattung: Flexible Ablagen und große Boxen bis hin zur 25 cm hohen und 41 cm breiten „MaxiBox“ lassen Gefriergut jeder Größe schnell und übersichtlich verstauen und entnehmen. Optimiert wird die Ausnutzung des Innenraums durch „FlexiSpace“, Gefrierschubladen und Glas-Zwischenböden, die sich mit wenigen Handgriffen herausnehmen lassen, um Großvolumiges noch besser unterbringen zu können. (AEG)<br><br><a t3page="url" href="http://www.aeg.de" t3url="http://www.aeg.de">www.aeg.de</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Kühlen</category>
			<category>Küchenplaner</category>
			<category>Hausgeräte</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:16:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Liebherr: Chancen mit Smart Grid</title>
			<link>http://www.kuechenplaner-magazin.de/home/single-view/article/liebherr-chancen-mit-smart-grid.html</link>
			<description>„Von Januar bis Oktober 2011 hat es im Panelmarkt sowohl bei Kühl- als auch bei Gefriergeräten ein leichtes Marktwachstum gegeben“, sagt Marketingleiter Günter Sproll. Das Segment Kühl- und Gefrierkombinationen verzeichne dabei erneut ein gutes Plus. Bei den Gefriergeräten komme der Zuwachs in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Für Günter Sproll war Energieeffizienz auch in 2011 erneut ein entscheidendes Kaufkriterium. „Insbesondere bei den Gefriergeräten ist eine erfreuliche Zunahme der A+++ Geräte zu erkennen“. Das Unternehmen bietet bereits seit Jahren das breiteste Kühl- und Gefriergeräteprogramm in den besten Energieeffizienzklassen (EEK) an. Über 50 % aller Stand- und Einbaumodelle befinden sich in A++ und A+++.<br>Befragt nach den am besten laufenden Modellen verweist Sproll auf die BioFresh Geräte: „Sie sind für Liebherr eine äußerst erfolgreiche Produktgruppe. Frischequalität in Verbindung mit Energieeffizienz sind überzeugende Argumente.“ Im Bereich Gefrieren zählte die A+++ Gefriertruhe GTP 2356 in 2011 zu den Topsellern in Deutschland. Dank StopFrost-System wird zudem die Bereifung des Innenraums um bis zu 70 % reduziert.<br><br><b>Zeitloses Design</b><br>Für Marketingleiter Günter Sproll steht hinsichtlich der Kaufkriterien fest: Energieeffizienz ist und wird auch in den kommenden Jahren eines der Top-Kaufargumente bleiben, denn sowohl bei Kühl-Gefrierkombinationen als auch bei Gefrierschränken sei eine deutliche Absatzsteigerung bei Geräten in EEK A+++ zu verzeichnen. „Wir gehen davon aus, dass dieser Trend anhalten wird. Doch auch andere Features sind wichtig. Da Kühl- und Gefriergeräte über viele Jahre in den Haushalten genutzt werden, spielen Verarbeitungsqualität in Verbindung mit einem eleganten und zeitlosen Design eine wichtige Rolle. LED-Licht, welches zu einer gleichmäßigen und frischen Ausleuchtung beiträgt, fließt ebenfalls in die Kaufentscheidungen mit ein. Bei Edelstahlgeräten ist SmartSteel, das zu einer deutlichen Reduktion von Fingerprints beiträgt und leicht zu reinigen ist, ein wichtiges Argument“.<br><br><b>Zusätzliches Verkaufsargument</b><br>Hinsichtlich der Relevanz von SmartGrid am Point of Sale geht Sproll davon aus, dass Intelligente Stromnetze im Laufe der nächsten Jahre zunehmend an Bedeutung gewinnen werden. Der Kältespezialist führt bereits eine große Anzahl von sogenannten SmartGrid-ready Geräten im Portfolio. Sobald die Energieversorger die entsprechenden Dienste anbieten, können Käufer dieser Geräte ein passendes Modul zur Einbindung der Geräte in SmartGrid Netze erwerben. Dazu Sproll: „SmartGrid eröffnet dem qualifizierten Fachhandel eine neue Chance und ein zusätzliches Verkaufsargument. Wir sind überzeugt, dass unsere Fachhandelspartner die Vorteile dieser neuen Technologie in perfekter Weise an die interessierten Endkunden weitergeben werden.“ Übrigens, die neuen Gefrierschränke werden in allen Liebherr-Verkaufsunterlagen mit SmartGrid ready gekennzeichnet.<br>Und so schätzt der Marketingleiter die Zukunft der Kältetechnik ein: „Wie auf der IFA 2010 und 2011 im Rahmen unserer CoolVision Designstudie zu sehen war, stellt Liebherr im Bereich Design immer wieder neue Modelle vor und testet diese auf Marktakzeptanz. Seit Mai 2011 fertigen wir beispielsweise einen Standkühlschrank mit Schieferfront. Im Bereich der Kombinationen und Standkühlgeräte bieten wir Modelle mit Glasoberflächen in Schwarz oder Weiß an. Für Liebherr ist es dabei wichtig, dass Materialien und Farben eingesetzt werden, die den Nutzern langfristig Freude bereiten und keinen kurzlebigen modischen Zeiterscheinungen unterliegen.“</p>]]></content:encoded>
			<category>Kühlen</category>
			<category>Küchenplaner</category>
			<category>Hausgeräte</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:11:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
